Elektronische & Mechanische Schütze
Unsere Dienstleistungen für Elektronische & Mechanische Schütze
Die mechanischen Schütze sind in verschiedenen Familien nach Funktionsanforderung und Leistungsbereich aufgeteilt, von 5A bis 2650A. Sie sind in 1-poliger bis 3-poliger Ausführung, von 20-85A erhältlich.
Die IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel.
Dokumente / Formulare
Bestell-Nr. | Beschreibung | Preis | Lager | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 156-C1P20NAB | Halbleiterschütz, 1 Phase, 20A, Betriebsspannung <240VAC. Steuerspannung 20...275VAC / 24...190VDC | 78.90 | ||
![]() | 156-C1P20NAD | Halbleiterschütz, 1 Phase, 20A, Betriebsspannung <240VAC. Steuerspannung 5...32VDC | 78.90 | ||
![]() | 156-C1P20NCB | Halbleiterschütz, 1 Phase, 20A, Betriebsspannung <600VAC. Steuerspannung 20...275VAC / 24...190VDC | 90.20 | ||
![]() | 156-C1P20NCD | Halbleiterschütz, 1 Phase, 20A, Betriebsspannung <600VAC. Steuerspannung 5...32VDC | 90.20 | ||
![]() | 156-C1P25NAB | Halbleiterschütz, 1 Phase, 25A, Betriebsspannung <240VAC. Steuerspannung 20...275VAC / 24...190VDC | 87.30 | ||
![]() | 156-C1P25NAD | Halbleiterschütz, 1 Phase, 25A, Betriebsspannung <240VAC. Steuerspannung 5...32VDC | 87.30 | ||
![]() | 156-C1P25NCB | Halbleiterschütz, 1 Phase, 25A, Betriebsspannung <600VAC. Steuerspannung 20...275VAC / 24...190VDC | 101.00 | ||
![]() | 156-C1P25NCD | Halbleiterschütz, 1 Phase, 25A, Betriebsspannung <600VAC. Steuerspannung 5...32VDC | 101.00 | ||
![]() | 156-C1P43NCB | Halbleiterschütz, 1 Phase, 43A, Betriebsspannung <600VAC. Steuerspannung 20...275VAC / 24...190VDC | 128.00 | ||
![]() | 156-C1P43NCD | Halbleiterschütz, 1 Phase, 43A, Betriebsspannung <600VAC. Steuerspannung 5...32VDC | 128.00 |

