N° d'article | Description | Prix | Stock | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 194E-G3688 | Axe en métal, 34 mm, UE = 5 pièces | 3.53 | ||
![]() | 194E-G3687 | Axe en métal, 44 mm, UE = 5 pièces | 2.65 | ||
![]() | 194E-G3707 | Axe en métal, 52 mm, UE = 5 pièces | 3.05 | ||
![]() | 194L-G3380 | Axe, plastique, 34 mm, UE = 5 pièces | 1.74 | ||
![]() | 194L-G2830 | Axe, plastique, 44 mm, UE = 5 pièces | 1.33 | ||
![]() | 194L-G3194 | Axe, plastique, 52 mm, UE = 5 pièces | 1.53 | ||
![]() | 194L-G3195 | Axe, plastique, 57 mm, UE = 5 pièces | 1.74 | ||
![]() | 194E-A-P11 | Bloc de contact auxiliaire 1 N.O. 1 N.F., pour 194E-A16...100 | 14.40 | ||
![]() | 194E-A-PL11 | Bloc de contact auxiliaire, 1 contact à fermeture avancé et 1 cont. à ouvert. ret., 194E-A25...100, | 14.40 | ||
![]() | 194E-E-PL11 | Bloc de contact auxiliaire, 1 contact à fermeture avancé et 1 cont. à ouvert. ret., 194E-E25...100, | 14.40 |

